CDEC Gaming vs Xtreme Gaming

2 - 1
Games
Games:

57489 | Net worth | 92689 |
|
||
90271 | Experience | 120771 |
15 | Kills | 24 |
2 | Towers | 8 |
0 | Barracks | 2 |
0 | Aegis | 0 |

69173 | Net worth | 43639 |
|
||
93535 | Experience | 54139 |
34 | Kills | 9 |
6 | Towers | 1 |
0 | Barracks | 0 |
0 | Aegis | 0 |

99093 | Net worth | 65777 |
|
||
121655 | Experience | 91372 |
29 | Kills | 11 |
9 | Towers | 4 |
4 | Barracks | 0 |
0 | Aegis | 0 |
Summary
Games:
![]() |
K/A/D | LH | DN |
---|---|---|---|
BEYOND | 3/5/5 | 294 | 25 |
Yds | 3/4/9 | 49 | 3 |
起风了 | 2/8/2 | 52 | 2 |
Blood | 2/7/4 | 188 | 11 |
Earth. | 4/3/4 | 333 | 7 |
|
K/A/D | LH | DN |
---|---|---|---|
Storm | 8/8/5 | 393 | 33 |
AYuNiD | 3/13/3 | 274 | 19 |
Karkur | 2/10/3 | 204 | 2 |
桃 | 0/13/4 | 23 | 1 |
谪仙 | 10/10/0 | 396 | 10 |
![]() |
K/A/D | LH | DN |
---|---|---|---|
BEYOND | 9/15/0 | 171 | 9 |
Yds | 5/23/6 | 60 | 2 |
起风了 | 3/21/1 | 59 | 1 |
Blood | 10/7/1 | 168 | 20 |
Earth. | 7/15/1 | 334 | 13 |
|
K/A/D | LH | DN |
---|---|---|---|
Storm | 1/6/7 | 136 | 6 |
AYuNiD | 2/6/8 | 113 | 3 |
Karkur | 3/3/6 | 108 | 0 |
桃 | 0/5/10 | 8 | 2 |
谪仙 | 1/7/3 | 315 | 16 |
![]() |
K/A/D | LH | DN |
---|---|---|---|
BEYOND | 6/16/3 | 322 | 28 |
Yds | 7/18/1 | 128 | 6 |
起风了 | 3/21/3 | 35 | 0 |
Blood | 9/13/1 | 264 | 15 |
Earth. | 4/12/3 | 384 | 9 |
|
K/A/D | LH | DN |
---|---|---|---|
Storm | 5/2/4 | 286 | 4 |
AYuNiD | 1/7/9 | 214 | 16 |
Karkur | 2/5/6 | 61 | 0 |
桃 | 1/6/7 | 82 | 2 |
谪仙 | 2/4/3 | 337 | 2 |
Squads
CDEC Gaming
-
黑凤梨丶
CHN
-
Hz
-
Yds
CHN
-
Blood
CHN
-
BEYOND
CHN
-
ushio
CHN
-
毁灭蒜头
CHN
Xtreme Gaming
-
Just
CHN
-
Storm
CHN
-
AYuNiD
CHN
-
Karkur
CHN
-
桃
CHN
-
谪仙
CHN
-
bLink
CHN
-
一生何求๑
Match Informations
Match date:
Event: Dota Pro Circuit 2021